房屋拆迁评估明细表是对被拆迁房屋及相关附属物进行详细评估后所形成的表格,用于清晰呈现各项评估内容及结果,为拆迁补偿提供重要依据。以下为你展示一份常见的房屋拆迁评估明细表的模板及各项内容的说明:
序号 | 评估项目 | 详细描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
---|
1 | 房屋主体 | | | | | | |
1.1 | 房屋结构 | 如砖混结构、框架结构、砖木结构等 | - | 1 | - | - | 根据实际结构填写 |
1.2 | 建筑面积 | 按照房产证书或实际测量面积填写 | 平方米 | - | - | - | 精确到小数点后两位 |
1.3 | 成新度 | 以百分比表示,如 80%(八成新) | % | 1 | - | - | 依据房屋的使用年限、维护状况等确定 |
1.4 | 评估单价 | 根据房屋结构、面积、成新度等综合确定 | 元 / 平方米 | - | - | - | |
1.5 | 评估金额 | 建筑面积 × 评估单价 | 元 | - | - | - | |
2 | 附属物 | | | | | | |
2.1 | 围墙 | | | | | | |
2.1.1 | 材质 | 如砖墙、土墙等 | - | - | - | - | |
2.1.2 | 长度 | 实际测量长度 | 米 | - | - | - | |
2.1.3 | 高度 | 实际测量高度 | 米 | - | - | - | |
2.1.4 | 评估单价 | 根据材质、长度、高度等确定 | 元 / 米 | - | - | - | |
2.1.5 | 评估金额 | 长度 × 评估单价 | 元 | - | - | - | |
2.2 | 水井 | | | | | | |
2.2.1 | 类型 | 如手压井、机井等 | - | - | - | - | |
2.2.2 | 深度 | 实际测量深度 | 米 | - | - | - | |
2.2.3 | 评估单价 | 根据类型、深度等确定 | 元 / 口 | - | - | - | |
2.2.4 | 评估金额 | 数量 × 评估单价 | 元 | - | - | - | |
3 | 室内装修 | | | | | | |
3.1 | 地面装修 | | | | | | |
3.1.1 | 材质 | 如瓷砖、木地板、大理石等 | - | - | - | - | |
3.1.2 | 面积 | 实际装修面积 | 平方米 | - | - | - | |
3.1.3 | 评估单价 | 根据材质、面积等确定 | 元 / 平方米 | - | - | - | |
3.1.4 | 评估金额 | 面积 × 评估单价 | 元 | - | - | - | |
3.2 | 墙面装修 | | | | | | |
3.2.1 | 材质 | 如乳胶漆、壁纸等 | - | - | - | - | |
3.2.2 | 面积 | 实际装修面积 | 平方米 | - | - | - | |
3.2.3 | 评估单价 | 根据材质、面积等确定 | 元 / 平方米 | - | - | - | |
3.2.4 | 评估金额 | 面积 × 评估单价 | 元 | - | - | - | |
4 | 搬迁费 | | | | | | |
4.1 | 住宅搬迁费 | | 元 / 户 | 1 | - | - | 可根据当地标准或实际情况估算 |
4.2 | 非住宅搬迁费 | | 元 / 平方米 | - | - | - | 根据被拆迁房屋非住宅部分面积计算 |
5 | 临时安置费 | | | | | | |
5.1 | 住宅临时安置费 | | 元 / 月 | - | - | - | 根据安置期限和当地标准计算 |
5.2 | 非住宅停产停业损失补偿 | | 元 | - | - | - | 根据实际停产停业情况评估 |
6 | 其他 | | | | | | |
6.1 | 奖励金 | 如提前搬迁奖励等 | 元 | - | - | - | 根据当地拆迁政策确定 |
7 | 总计 | 上述各项金额之和 | 元 | - | - | - | |
在实际的房屋拆迁评估中,明细表的具体内容和格式可能会因地区政策、评估机构要求以及房屋实际情况的不同而有所差异。