资产评估收费标准主要依据《资产评估收费管理办法》,分为计件收费和计时收费两种方式。具体内容如下:
按被评估资产账面原值大小划分收费档次,分档计算收费额,各档累加为收费总额,具体如下:
计费额度(万元) | 基准价(‰) | 备注 |
---|
100 以下(含 100) | 1 | 上浮不超过 20%,下浮不超过 30% |
100 以上 - 1000(含 1000) | 0.5 | - |
1000 以上 - 5000(含 5000) | 0.2 | - |
5000 以上 - 10000(含 10000) | 0.15 | - |
10000 以上 - 100000(含 100000) | 0.05 | - |
100000 以上 | 0.01 | - |
收费标准分以下四档,不足 1 小时按 1 小时计费:
人员级别 | 收费标准(元 / 人小时) |
---|
法人代表(首席合伙人)、首席评估师(总评估师) | 500-800 |
合伙人、部门经理(项目负责人) | 300-450 |
注册评估师 | 200-300 |
助理人员 | 100-150 |
此外,不同地区可能会根据当地实际情况制定具体收费标准,如山西省的资产评估收费标准:
- 计件收费标准
- 100 万元以下(含 100 万元):12‰
- 100 万元以上至 1000 万元(含 1000 万元):4.8‰
- 1000 万元以上至 5000 万元(含 5000 万元):1.2‰
- 5000 万元以上至 10000 万元(含 10000 万元):0.8‰
- 10000 万元以上至 100000 万元(含 100000 万元):0.15‰
- 100000 万元以上:0.1‰
- 计时收费标准
- 注册资产评估师(机构负责人):1000 元 / 小时
- 注册资产评估师(项目负责人):500 元 / 小时
- 注册资产评估师:300 元 / 小时
- 助理人员(中级职称):200 元 / 小时